MASAK raporundaki ünlülerin liste ortaya çıktı! AHBAP'a yapılan yüksek tutarlı transferlerde dikkat çeken isimler...
AHBAP Derneği hesaplarına ilişkin hazırlanan MASAK raporunda, 2023 depremleri sonrası derneğe yüksek tutarlı para transferi yapan sanatçı, oyuncu ve sporcuların isimleri ile transfer miktarları yer aldı.
AHBAP Derneği'nin banka hesaplarına 2023 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin incelenmesi amacıyla hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu tamamlandı.
Soruşturma dosyasına giren inceleme raporunda; sanatçı, oyuncu, müzisyen, sporcu ve iş insanları tarafından derneğe yapılan para transferleri, tarihleri ve işlem açıklamaları tek tek kayda geçirildi. Rapor değerlendirmesinde, isimleri listede yer alan kişilerin söz konusu transferleri "deprem yardımı" ve "bağış" amacıyla, iyi niyetle gerçekleştirdikleri belirtildi.
1 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ TRANSFERLER RAPORDA YER ALDI
MASAK raporundaki verilere göre, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından AHBAP Derneği hesaplarına en yüksek tutarlı transfer gerçekleştiren isimler ve işlem detayları dosyaya girdi.
Raporda, şarkıcı Ayşe Ajda Pekkan’ın 10 Şubat 2023 tarihinde saat 16.08’de 1 milyon TL tutarında transfer gerçekleştirdiği görüldü. Benzer şekilde Tarkan Tevetoğlu’nun sahibi olduğu Hitt Müzik üzerinden 1 milyon TL, Sibel Can’ın (Sibel Cangüre) 1 milyon TL, oyuncu Barış Arduç’un 1 milyon TL ve oyuncu Ebru Şahin’in 1 milyon TL ödeme yaptığı kayıtlara geçti.
Raporda ayrıca oyuncu Tolga Çevik’in 997 bin 650 TL, oyuncu Can Yaman’ın 1 milyon 550 bin TL, futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün ise ayrı ayrı 2 milyon 692 bin 515 TL tutarında bağış aktardığı tespit edildi.
İŞLEM AÇIKLAMALARI VE TRANSFER YÖNTEMLERİ İNCELENDİ
MASAK ve bilirkişi heyeti tarafından yürütülen incelemelerde şu hususlar tespit edildi:
Derneğe yapılan para transferlerinin büyük bir kısmında işlem açıklaması olarak "deprem yardımı", "bağış", "Hatay" ve "deprem bölgesine yardım" ifadeleri kullanıldı.
Bazı isimlerin birden fazla işlem gerçekleştirdiği, bazı kişilerin ise transferleri şahsi hesapları yerine sahibi oldukları şirketler veya üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden gönderdiği belirlendi.
Raporda, mali kayıtlarda isimleri yer alan bağışçıların herhangi bir usulsüzlük ya da suçla bağlantılı olmadıkları, eylemlerinin yardım amaçlı ve iyi niyetli olduğu vurgulandı.
DERNEK MUHASEBE VE BANKA KAYITLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK
Aktarılan bağışların kaynağı, dernek bünyesindeki kullanım alanları ve harcama kalemleri hakkındaki nihai hukuki değerlendirmenin, banka kayıtları ile AHBAP Derneği'nin muhasebe ve harcama belgelerinin birlikte incelenmesi sonucunda yapılacağı kaydedildi.
AHBAP DERNEĞİ HESAPLARINA YÜKSEK TUTARLI BAĞIŞ/TRANSFER YAPAN İSİMLER
| İsim / Unvan | Meslek / Statü | Transfer Tutarı | İşlem Detayı / Kanalı |
| Cengiz Ünder | Futbolcu | 2.692.515 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Çağlar Söyüncü | Futbolcu | 2.692.515 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Can Yaman | Oyuncu | 1.550.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Ayşe Ajda Pekkan | Şarkıcı | 1.000.000 TL | 10.02.2023 / Saat: 16.08 |
| Tarkan Tevetoğlu | Şarkıcı | 1.000.000 TL | Hitt Müzik Hesabı Üzerinden |
| Sibel Can (Sibel Cangüre) | Şarkıcı | 1.000.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Barış Arduç | Oyuncu | 1.000.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Ebru Şahin | Oyuncu | 1.000.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Gülşen | Şarkıcı | 1.000.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Nuri Şahin | Teknik Direktör | 1.000.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Gözde Akpınar | İş İnsanı | 1.000.000 TL | Bireysel Banka Transferi |
| Tolga Çevik | Oyuncu | 997.650 TL | Bireysel Banka Transferi |
AHBAP DERNEĞİ HESAPLARINA BAĞIŞ YAPAN TÜM İSİMLER VE MİKTARLARI
| Bağış Yapan İsim / Kurum | Bağış / Destek Tutarı |
| Acun Ilıcalı | 100 TIR Su ve 5.000.000 TL Eşya Desteği |
| Cengiz Ünder | 2.692.515 TL |
| Çağlar Söyüncü | 2.692.515 TL |
| Can Yaman | 1.550.000 TL |
| Ayşe Ajda Pekkan | 1.000.000 TL |
| Tarkan Tevetoğlu | 1.000.000 TL |
| Gülşen | 1.000.000 TL |
| Sibel Can (Sibel Cangüre) | 1.000.000 TL |
| Nuri Şahin | 1.000.000 TL |
| Gözde Akpınar | 1.000.000 TL |
| Tolga Çevik | 997.650 TL |
| Kıvanç Tatlıtuğ | 950.000 TL |
| Ozan Tufan | 800.000 TL |
| Nevzat Aydın | 750.000 TL |
| Cenk Tosun | 600.000 TL |
| Arda Turan | 500.000 TL |
| Çağrı Ergün | 500.000 TL |
| Danilo Zanna | 500.000 TL |
| Orhan Gencebay | 500.000 TL |
| Murat Boz | 500.000 TL |
| Edis | 400.000 TL |
| Halit Ergenç & Bergüzar Korel | 400.000 TL |
| Hatice Şendil | 300.000 TL |
| Burak Yılmaz | 300.000 TL |
| Danla Bilic | 250.000 TL |
| Ali Ece | 250.000 TL |
| Gülse Birsel | 200.000 TL |
| Kerem Bürsin | 200.000 TL |
| İbrahim Büyükak | 200.000 TL |
| Aras Bulut İynemli | 200.000 TL |
| Mustafa Ceceli | 200.000 TL |
| Mert Hakan Yandaş | 200.000 TL |
| Gülben Ergen | 150.000 TL |
| İrem Derici | 150.000 TL |
| Burak Deniz | 150.000 TL |
| Hazal Kaya | 120.000 TL |
| Gökçe Bahadır | 100.000 TL |
| Ziynet Sali | 100.000 TL |
| Melis Sezen | 100.000 TL |





YORUMLAR